日課表
日課表
月曜日の朝は読書、火・水・金曜日の朝は学習です。
木曜日の朝は、全校朝礼・児童集会・読書です。
| A日課 | B日課 | 木A日課 | 木B日課 | |
| 読書・学習・集会・朝礼 | 8:20 - 8:35 | 8:20 - 8:35 | 8:20 - 8:35 | 8:20 - 8:35 |
| 朝の会 | 8:35 - 8:45 | 8:35 - 8:45 | 8:35 - 8:45 | 8:35 - 8:45 |
| 1 | 8:45 - 9:30 | 8:45 - 9:25 | 8:45 - 9:30 | 8:45 - 9:25 |
| 2 | 9:40 - 10:25 | 9:35 - 10:15 | 9:40 - 10:25 | 9:35 - 10:15 |
| 中間放課 | 10:25 - 10:40 | 10:15 - 10:30 | 10:25 - 10:40 | 10:15 - 10:30 |
| 3 | 10:45 - 11:30 | 10:35 - 11:15 | 10:45 - 11:30 | 10:35 - 11:15 |
| 4 | 11:40 - 12:25 | 11:25 - 12:05 | 11:40 - 12:25 | 11:25 - 12:05 |
| 給食 | 12:25 - 13:15 | 12:05 - 12:55 | 12:25 - 13:15 | 12:05 - 12:55 |
| (歯みがき) | 13:05 - 13:15 | 12:45 - 12:55 | 13:05 - 13:15 | 12:45 - 12:55 |
| そうじ | 13:20 - 13:30 | 13:00 - 13:10 | / | / |
| 昼放課 | 13:30 - 13:45 | 13:10 - 13:25 | 13:15 - 13:30 | 12:55 - 13:10 |
| 5 | 13:50 - 14:35 | 13:30 - 14:10 | 13:35 - 14:20 | 13:15 - 13:55 |
| 6 | 14:45 - 15:30 | 14:20 - 15:00 | / | / |
| 帰りの会 | (A5)14:40 - 14:50(A6)15:35 - 15:45 | (B5)14:15 - 14:25(B6)15:05 - 15:15 | 14:25 - 14:35 | 14:00 - 14:10 |
| 下校 | (A5)15:00(A6)15:55 | (B5)14:35(B6)15:25 | 14:45 | 14:20 |
下校時刻
| A日課の場合 | B日課の場合 | |||||||||||
| 月 | 一斉下校 | 15:00 | 月 | 一斉下校 | 14:35 | |||||||
| (委員会) | 1~4年 | 15:00 | 5・6年 | 15:55 | (委員会) | 1~4年 | 14:35 | 15:25 | ||||
| (クラブ) | 1~3年 | 15:00 | 4~6年 | 15:55 | (クラブ) | 1~3年 | 14:35 | 15:25 | ||||
| 火 | 1・2年 | 15:00 | 3〜6年 | 15:55 | 火 | 1・2年 | 14:35 | 15:25 | ||||
| 水 | 1・3年 | 15:00 | 2・4〜6年 | 15:55 | 水 | 1・3年 | 14:35 | 15:25 | ||||
| 木 | 一斉下校 | 14:45 | 木 | 一斉下校 | 14:20 | |||||||
| 金 | 1・2年 | 15:00 | 3〜6年 | 15:55 | 金 | 1・2年 | 14:35 | 15:25 |