沿革
沿革
沿革史PDFダウンロード
元号年 | (西暦) | 月 | 摘要 |
---|---|---|---|
昭22 | (1947) | 4 | 初代校長 日比野富士先生着任 |
4 | 学校制度六三制実施により尾州織物工業協同組合事務所の仮校舎にて開校式挙行 | ||
5 | 川崎産業株式会社の3棟を借り受け移転 | ||
6 | 父兄会を結成 | ||
7 | 校章を制定 | ||
昭23 | (1948) | 2 | 第1回文化祭を開催 |
3 | 第1回卒業式を挙行 | ||
5 | 父兄会を解散し、PTAの会を結成 | ||
10 | 第1回運動会を開催 | ||
10 | 学校自治会が発足し、第1回役員選挙実施 | ||
12 | 新校舎(現在地)に移転 | ||
昭24 | (1949) | 1 | 第2代校長 安藤義人先生着任 |
3 | 第1期工事(校舎2棟、2階建16教室)竣工 | ||
10 | 第2期工事(校舎1棟、2階建8教室)竣工 | ||
昭25 | (1950) | 4 | 器楽教育研究校の指定を受ける |
4 | 同窓開設立総会を開催 | ||
7 | 学校新聞第1号を発刊 | ||
9 | ジェーン台風により、屋根瓦多数破損 | ||
10 | 修学旅行関西方面(京都・奈良・大阪)で実施 | ||
昭26 | (1951) | 9 | 校歌を制定 |
昭27 | (1952) | 2 | 給食室を竣工 |
2 | 校旗を樹立 | ||
5 | 学校評価研究校の指定を受ける | ||
昭28 | (1953) | 7 | 本館竣工式を挙行 |
9 | 生徒指導研究校の指定を受ける | ||
12 | 生徒指導研究発表会を実施 | ||
昭29 | (1954) | 4 | 第3代校長 岩井正己先生着任 |
4 | 運動場拡張工事着工 | ||
5 | 青年学級開校式を挙行 | ||
5 | 管内数学科指導研究会を実施 | ||
5 | 丹葉美術展を図書館で開催 | ||
昭30 | (1955) | 3 | 国旗掲揚塔工事着工 |
8 | バックネット工事着工 |
元号年 | (西暦) | 月 | 摘要 |
---|---|---|---|
昭31 | (1956) | 1 | 井戸掘り完了(深さ90m) |
1 | 使丁室を竣工 | ||
3 | 玄関前ロータリー完成 | ||
4 | 正門工事着工 | ||
4 | 木曽川町町制50周年式、全校生徒旗行列に参加 | ||
7 | 理科校舎を竣工 | ||
11 | 県指定英語教育研究発表会を実施 | ||
11 | 創立10周年記念式典を挙行 | ||
昭32 | (1957) | 7 | プールを竣工 |
7 | 新教育10周年記念式(町教委主催)を挙行 | ||
昭33 | (1958) | 5 | アジア競技大会聖火リレー木曽川町地区内通過のため、生徒国道にて見学 |
昭34 | (1959) | 4 | 体育館を竣工 |
9 | 台風15号(伊勢湾台風)襲来 被害甚大 | ||
昭35 | (1960) | 1 | 保健活動優良校として県教育委員会より受賞 |
9 | 国体旗リレー木曽川町地区通過のため職員12名参加 | ||
昭36 | (1961) | 9 | 第2室戸台風襲来 校舎各所破損 |
昭37 | (1962) | 2 | 北舎(鉄筋3階建)を竣工 |
3 | 北門設置 | ||
11 | 関東方面(東京・箱根)へ修学旅行切り替え | ||
昭38 | (1963) | 3 | 三考の像、花壇、テニスコート完成 |
4 | 第4代校長 亀井輝雄先生着任 | ||
6 | 学校給食にミルク飲用を開始 | ||
昭39 | (1964) | 2 | 南舎・中舎の南花壇完成 |
3 | 校歌碑建立 | ||
9 | 給食室整備、完全給食を開始 | ||
昭40 | (1965) | 2 | 五輪の噴水完成 |
9 | 普通教室にロッカーを設置 |
昭和30年ごろ
元号年 | (西暦) | 月 | 摘要 |
---|---|---|---|
昭41 | (1966) | 3 | 教室の時計及び日時計を設置 |
7 | PTA新聞第1号を発刊 | ||
10 | 校舎東の花壇、希望の像、運動場東テニスコートを設置 | ||
10 | 創立20周年記念式典を挙行 | ||
昭42 | (1967) | 4 | 第5代校長 奥村久男先生着任 |
11 | 道徳教育愛知県講習会を開催 | ||
昭43 | (1968) | 4 | 事務職員を配置 |
11 | 学校給食優良校として県教育委員会より受賞 | ||
昭44 | (1969) | 2 | 焼却炉を設置 |
4 | 第6代校長 木俣 清先生着任 | ||
7 | 運動場排水工事、足洗い場の新設工事を実施 | ||
11 | 高松宮杯全日本中学校英語弁論大会に生徒代表が出場 | ||
12 | 学校図書館地区優良校として受賞 | ||
昭45 | (1970) | 4 | 特殊学級を設置 |
10 | 美術科研究会を開催 | ||
昭46 | (1971) | 3 | 校誌「木曽川」を発刊 |
12 | 美術科研究発表会を開催 | ||
昭47 | (1972) | 5 | クラブハウス、テニスコート、バレーボールコートを設置 |
6 | 招待親善テニス、バレーボールの試合を開催 | ||
10 | 保健活動優良校として県教育委員会より受賞 | ||
昭48 | (1973) | 3 | 職員室拡張工事を実施 |
5 | 学校緑化により、芝植え、植樹を実施 | ||
6 | 中舎(鉄筋校舎)を竣工 | ||
昭49 | (1974) | 1 | 放送室を設置 |
6 | 修学旅行を関東方面(東京・日光)で実施 | ||
8 | 9人制バレーボール(男子)県大会で優勝 | ||
12 | 北舎便所を改築 | ||
昭50 | (1975) | 6 | サッカー用防球ネットを設置 |
7 | 本館並びに北舎外壁、窓を塗装 | ||
昭51 | (1976) | 8 | 職員室別棟を竣工 |
10 | 創立30周年航空写真撮影を実施 | ||
昭52 | (1977) | 3 | 創立30周年記念庭園竣工式を挙行 |
9 | グランド照明灯完成 | ||
12 | 鉄筋給食室を竣工 | ||
昭53 | (1978) | 1 | 社会体育クラブハウスを竣工 |
3 | 体育館大時計を新設 | ||
4 | 文部省生徒指導研究指定校の委嘱を受ける | ||
5 | 創立30周年記念同窓会会員名簿を発刊 | ||
6 | 同窓会総会・創立30周年記念式典を開催 |
昭和41年ごろ
元号年 | (西暦) | 月 | 摘要 |
---|---|---|---|
昭54 | (1979) | 1 | 本館玄関に大那智黒石を設置 |
3 | 鉄筋4階建本館の竣工式を挙行 | ||
4 | 第7代校長 紀藤繁剛先生着任 | ||
9 | 玄関前に大けやきを植樹 | ||
11 | 文部省指定生徒指導研究発表会を開催 | ||
昭55 | (1980) | 8 | 6人制バレーボール(男子)東海大会で優勝 |
8 | 北舎窓枠をアルミサッシに改修 | ||
9 | ハンドボール用防球ネットを設置 | ||
昭56 | (1981) | 8 | 北舎塗装工事を実施 |
昭57 | (1982) | 6 | レバノン大使講演会を開催 |
8 | 北舎床張り替え工事を実施 | ||
昭58 | (1983) | 3 | 昭和57年度体力づくり優良校として受賞 |
8 | 北舎への西側渡り廊下の2・3階西面サッシ取り付け工事を実施 | ||
昭59 | (1984) | 7 | 体育館起工式を挙行 |
昭60 | (1985) | 3 | 体育館竣工式を挙行、体育館竣工記念招待バレーボールの試合を開催 |
8 | 自転車置き場を増設 |
昭和54年ごろ
昭和60年ごろ
元号年 | (西暦) | 月 | 摘要 |
昭61 | (1986) | 4 | 第8代校長 高田鉞郎先生着任 |
11 | ブロンズ像「雄飛」を設置 | ||
12 | 緑化推進事業による植樹並びに記念花壇の新設 | ||
昭62 | (1987) | 8 | 野球用バックネット改築工事を実施 |
昭63 | (1988) | 2 | 安全優良校として受賞 |
4 | 文部省より武道指導研究校の指定を受ける | ||
8 | 北舎大規模改修工事(技術棟移転)を実施 | ||
平元 | (1989) | 10 | クラブハウスを竣工 |
11 | 武道指導推進研究発表会を開催 | ||
12 | 学校体育優良校として受賞 | ||
平2 | (1990) | 7 | 中舎及び渡り廊下塗装工事を実施 |
10 | 武道指導推進研究発表会を開催 | ||
平3 | (1991) | 4 | 第9代校長 国枝法音先生着任 |
6 | 自然教室(美浜少年自然の家)を実施 | ||
7 | 西舎解体工事を実施 | ||
11 | 西倉庫を設置 | ||
11 | 日本PTA全国協議会より受賞 | ||
平4 | (1992) | 8 | コンピュータ室・洋式トイレを設置 |
11 | 全国保健体育優良校として受賞 | ||
平5 | (1993) | 3 | 校訓「三考」を制定 |
3 | 校訓碑を建立 | ||
7 | 図書館・保健室・職員室の空調工事を実施 | ||
8 | 温室を改築 | ||
8 | 視聴覚室の改修工事を実施 | ||
平6 | (1994) | 4 | 第10代校長 井上 剛先生着任 |
7 | フェンス補修工事を実施 | ||
8 | 体育館渡り・本館屋上防水改修工事を実施 | ||
平7 | (1995) | 8 | 本館外壁塗装工事を実施 |
8 | 地震対策転落・転倒防止工事を実施 |
元号年 | (西暦) | 月 | 摘要 |
---|---|---|---|
平8 | (1996) | 4 | 第11代校長 安藤節夫先生着任 |
5 | 創立50周年記念式航空写真撮影を実施 | ||
8 | 自転車置き場を増設 | ||
8 | 校地外周フェンス完成 | ||
8 | 校旗を新調(創立50周年記念) | ||
11 | 創立50周年記念同窓会会員名簿を発刊 | ||
11 | 創立50周年記念式典を挙行 | ||
平9 | (1997) | 2 | 図書館奨励賞(部門賞−読書指導)を受賞 |
3 | 「自慢できる木中づくり」活動を開始 | ||
4 | 第2図書館を設置(資料室を改造) | ||
8 | 第1回平和学習広島派遣を実施 | ||
平10 | (1998) | 6 | 第1回学校公開週間を実施 |
10 | 東海・北陸ブロックPTA研究大会にて発表 | ||
平11 | (1999) | 4 | 第12代校長 尾関雅嗣先生着任 |
9 | コンピュータ室を改修、第2コンピュータ室を設置 | ||
平12 | (2000) | 1 | テニスコート改修 |
平13 | (2001) | 12 | 学校給食優良校として県教育委員会より受賞 |
12 | 西門を設置 | ||
平15 | (2003) | 4 | 学力向上フロンティアスクールの指定を受ける |
8 | 校内LAN工事を実施 | ||
平16 | (2004) | 4 | 第13代校長 山田信夫先生着任 |
4 | 丹葉地方事務協議会より小中連携教育推進の研究委嘱を受ける | ||
8 | 吹奏楽A編成東海大会銅賞 | ||
11 | 県教育委員会より健康推進学校を受賞 | ||
平17 | (2005) | 2 | 上水道給水改修工事を実施 |
4 | 一宮市、尾西市、木曽川町が合併し、新生一宮市が誕生 | ||
4 | 一宮市立木曽川中学校と校名を改称 | ||
11 | 小中連携教育研究発表会を開催 | ||
平18 | (2006) | 4 | 木曽川中学校区青少年健全育成会を設立 |
8 | 3日間の職場体験学習を開始 | ||
平19 | (2007) | 4 | 第14代校長 紀藤統一先生着任 |
7 | PTA新聞100号を発行 | ||
12 | 中舎耐震工事完了 | ||
平20 | (2008) | 4 | 一宮警察署より自転車安全利用モデル校の指定を受ける |
平21 | (2009) | 2 | 北舎耐震工事完了 |
7 | 中国淮安市中学生卓球交流訪日団来校 | ||
9 | コンピュータ室のパソコン入れ替え | ||
10 | 校務用コンピュータ導入 | ||
12 | 本館耐震工事完了 | ||
平22 | (2010) | 2 | 学校ITC環境整備事業により校務用コンピュータ導入 |
2 | 太陽光発電システム導入 | ||
4 | 職員室拡張工事完了 | ||
4 | コミュニティ・スクール推進委員会を設立 | ||
5 | プール水の浄水切り替え | ||
10 | 渡り廊下(北舎から中舎)耐震工事完了 | ||
平23 | (2011) | 4 | 第15代校長 平林哲也先生着任 |
平27 | (2015) | 2 | 体育館屋根工事完了 |
4 | 第16代校長 石原幹雄先生着任 | ||
平28 | (2016) | 3 | 武道館耐震工事完了 |
平29 | (2017) | 11 | 中舎改修工事 |
11 | 普通教室・音楽室エアコン設置工事完了 | ||
平30 | (2018) | 11 | 中舎改修工事完了 |
令01 | (2019) | 4 | 第17代校長 鷲見欣尚先生着任 |
令01 | (2019) | 9 | PC室パソコン入れ替え |
令02 | (2020) | 3 | プール擁壁改修工事完了 |
令02 | (2020) | 12 | タブレットPC導入開始 |
令03 | (2021) | 3 | 本館外壁塗装工事完了 |
令04 | (2022) | 4 | 第18代校長 宇佐美 徹先生着任 |
平成8年ごろ
平成19年12月 中舎
H21年2月 北舎
平成21年12月 本館
平成22年10月 渡り廊下