学校基本情報
児童数(R6年度 4月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ひまわり | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 52 | 54 | 55 | 52 | 66 | 61 | 12 | 352 |
女 | 68 | 56 | 54 | 67 | 54 | 56 | 7 | 362 |
合計 | 120 | 110 | 109 | 119 | 120 | 117 | 19 | 714 |
職員数(R6年度)
教職員数 |
---|
44人 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ひまわり | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 52 | 54 | 55 | 52 | 66 | 61 | 12 | 352 |
女 | 68 | 56 | 54 | 67 | 54 | 56 | 7 | 362 |
合計 | 120 | 110 | 109 | 119 | 120 | 117 | 19 | 714 |
教職員数 |
---|
44人 |