下校時刻
最終下校時刻
1学期
| 期間 | 下校時刻 |
|---|---|
| 4月 1日〜 | 16:45 |
| 5月 1日〜 | 16:55 |
| 6月 1日〜 | 16:55 |
| 7月 1日〜 | 16:55 |
2学期
| 期間 | 下校時刻 |
|---|---|
| 9月 1日〜 | 16:40 |
| 10月 1日〜 | 16:40 |
| 11月 1日〜 | 16:30 |
| 11月16日〜 | 16:20 |
| 12月 1日〜 | 16:20 |
3学期
| 期間 | 下校時刻 |
|---|---|
| 1月 1日〜 | 16:30 |
| 1月16日〜 | 16:40 |
| 2月 1日〜 | 16:40 |
| 3月 1日〜 | 16:40 |
最終下校時刻は、学校行事などで変更になる日があります。
1学期
| 期間 | 下校時刻 |
|---|---|
| 4月 1日〜 | 16:45 |
| 5月 1日〜 | 16:55 |
| 6月 1日〜 | 16:55 |
| 7月 1日〜 | 16:55 |
2学期
| 期間 | 下校時刻 |
|---|---|
| 9月 1日〜 | 16:40 |
| 10月 1日〜 | 16:40 |
| 11月 1日〜 | 16:30 |
| 11月16日〜 | 16:20 |
| 12月 1日〜 | 16:20 |
3学期
| 期間 | 下校時刻 |
|---|---|
| 1月 1日〜 | 16:30 |
| 1月16日〜 | 16:40 |
| 2月 1日〜 | 16:40 |
| 3月 1日〜 | 16:40 |
最終下校時刻は、学校行事などで変更になる日があります。