下校時刻
最終下校時刻
1学期
期間 | 下校時刻 |
---|---|
4月 1日〜 | 5:00 |
5月 1日〜 | 5:10 |
6月 1日〜 | 5:10 |
7月 1日〜 | 5:10 |
2学期
期間 | 下校時刻 |
---|---|
9月 1日〜 | 5:00 |
10月 1日〜 | 5:00 |
10月16日〜 | 4:40 |
11月 1日〜 | 4:30 |
11月16日〜 | 4:20 |
12月 1日〜 | 4:20 |
3学期
期間 | 下校時刻 |
---|---|
1月 1日〜 | 4:30 |
1月16日〜 | 4:40 |
2月 1日〜 | 4:50 |
3月 1日〜 | 5:00 |
最終下校時刻は、学校行事などで変更になる日があります。