沿革史
一宮市立大志小学校沿革史
元号 | 西暦 | 校名 | 特 記 事 項 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|---|---|---|
明治36年 | 1903 | 一宮市男子尋常小学校 | 一宮市男子尋常小学校新設 | ||
37 | 4 | 施設優良校により知事から表彰を受く | |||
43 | 1910 | 一宮第四尋常小学校 | 一宮第四尋常小学校と改称 義務教育年限6年に延長 |
||
大正5年 | 16 | 優良学校により知事より表彰を受く | |||
6 | 17 | 尋常女子部を合併 | |||
8 | 19 | 5教室増築 | |||
11 | 22 | 一宮市第四尋常小学校 | 一宮市第四尋常小学校と改称 | ||
13 | 24 | 1115 | 19 | ||
14 | 25 | 1128 | 19 | ||
昭和元年 | 26 | 第7回全国少年野球大会に優勝 | 1198 | 20 | |
2 | 27 | 第8回全国少年野球大会に優勝 北校舎2階建16教室増築 |
1170 | 22 | |
3 | 28 | 澄宮殿下台覧少年野球大会に出場 | 1292 | 23 | |
4 | 29 | 泰安殿竣工 | 1348 | 23 | |
5 | 1930 | 1415 | 25 | ||
6 | 31 | 東特別室・職員室増築 | 1522 | 25 | |
7 | 32 | 1602 | 26 | ||
8 | 33 | 教育後援会発足 | 1639 | 28 | |
9 | 34 | 森林右ェ門・森林兵衛両氏講堂寄贈 | 1691 | 29 | |
10 | 35 | 中校舎10教室増築 | 1804 | 30 | |
11 | 36 | 1860 | 31 | ||
12 | 37 | 第5小学校分離独立・通学区域変更 | 1921 | 30 | |
13 | 38 | 1717 | 27 | ||
14 | 39 | 1722 | 27 | ||
15 | 1940 | 1683 | 27 | ||
16 | 41 | 一宮市第四国民学校 | 一宮市第四国民学校と改称 | 1569 | 25 |
17 | 42 | 1612 | 26 | ||
18 | 43 | 1632 | 26 | ||
19 | 44 | 1691 | 26 | ||
20 | 45 | 7月大空襲を受け、連区の8割を焼失 | 1698 | 25 | |
21 | 46 | 1235 | 24 | ||
22 | 47 | 一宮市立第四小学校 | 一宮市立第四小学校と改称 学校給食開始 |
1348 | 25 |
23 | 48 | 一宮市立大志小学校 | 一宮市教育委員会発足 一宮市立大志小学校と改称 大志小学校PTA発足 |
1379 | 25 |
24 | 49 | 学校給食実施状況優良校として表彰を受く | 1416 | 27 | |
25 | 1950 | 1413 | 27 | ||
26 | 51 | 1480 | 27 | ||
27 | 52 | 子供銀行の成績優秀により大蔵大臣より表彰を受く | 1453 | 27 | |
28 | 53 | 創立50周年記念式典 | 1457 | 25 | |
29 | 54 | 記念館建設 校旗樹立式 大志同窓会発足 | 1526 | 26 | |
30 | 55 | 特殊学級開設 高松宮殿下ご来校 | 1552 | 27 | |
31 | 56 | 1577 | 27 | ||
32 | 57 | 本館3階竣工 校歌制定 | 1569 | 32 | |
33 | 58 | 1625 | 31 | ||
34 | 59 | 伊勢湾台風来襲 | 1587 | 31 | |
35 | 1960 | 1420 | 29 | ||
36 | 61 | 特殊学級研究発表会 | 1296 | 26 | |
37 | 62 | 1158 | 25 | ||
38 | 63 | 創立60周年記念式典 交通安全教育研究発表会 | 1064 | 26 | |
39 | 64 | 991 | 24 | ||
40 | 65 | 926 | 23 | ||
41 | 66 | 886 | 23 | ||
42 | 67 | 875 | 23 | ||
43 | 68 | 高松宮殿下・同妃殿下ご来校 | 822 | 22 | |
44 | 69 | PTAによる安全登校指導開始 | 792 | 21 | |
45 | 1970 | 801 | 23 | ||
46 | 71 | 793 | 21 | ||
47 | 72 | 779 | 21 | ||
48 | 73 | プール完成・竣工式 | 774 | 21 | |
49 | 74 | 口腔衛生優良校の表彰を受く | 772 | 21 | |
50 | 75 | ひるがの野外教育活動 | 751 | 20 | |
51 | 76 | 744 | 20 | ||
52 | 77 | NHK合唱コンクール優良校 | 733 | 20 | |
53 | 78 | 新館増築竣工式 | 719 | 20 | |
54 | 79 | 706 | 20 | ||
55 | 1980 | 3校水泳練習会開始 | 679 | 20 | |
56 | 81 | 子供銀行閉鎖 | 648 | 19 | |
57 | 82 | 604 | 18 | ||
58 | 83 | 屋運完成竣工式 80年のあゆみ発刊 創立80周年記念式典 |
579 | 17 | |
59 | 84 | 市長・教育委員との給食交歓会 | 542 | 15 | |
60 | 85 | 勤労体験実践校の表彰を受く | 490 | 14 | |
61 | 86 | 480 | 14 | ||
62 | 87 | 北舎取り壊し 新校舎起工式 | 453 | 14 | |
63 | 88 | 校舎増改築竣工 | 435 | 14 | |
平成元年 | 89 | 教育目標を「学ぶ鍛える思いやる」とする 水泳選手権男子準優勝 体育倉庫改築 |
413 | 14 | |
2 | 1990 | 運動場整地工事 投球板撤去 バックネット設置 屋運グランドピアノ取り替え |
392 | 14 | |
3 | 91 | 生活科用鳥小屋・兎小屋・観察池設置 体育優秀校受賞 郡上野外活動 |
380 | 14 | |
4 | 92 | 防犯警報装置設置 屋運体育器具庫新設 プール塗装工事 「豊かな心を育てる教育」県研究指定 |
375 | 14 | |
5 | 93 | 356 | 14 | ||
6 | 94 | 334 | 14 | ||
7 | 95 | 一宮市小学校ミニバスケットボール選手権大会優勝 | 301 | 13 | |
8 | 96 | 288 | 13 | ||
9 | 97 | 一宮市小学校ミニバスケットボール大会優勝 | 270 | 11 | |
10 | 98 | 258 | 10 | ||
11 | 99 | 248 | 9 | ||
12 | 2000 | 222 | 8 | ||
13 | 1 | 231 | 8 | ||
14 | 2 | 一宮市小学校ミニバスケットボール大会優勝 | 205 | 7 | |
15 | 3 | 創立100周年を祝う会 水泳選手権女子準優勝 一宮市民ロードレース大会女子継走の部準優勝 |
203 | 8 | |
16 | 4 | 一宮市民ロードレース大会男子継走の部優勝 | 201 | 6 | |
17 | 5 | 一宮市民ロードレース大会男子継走の部優勝 体育優秀校受賞 |
231 | 9 | |
18 | 6 | 一宮市民ロードレース大会男子継走の部優勝 一宮市民ロードレース大会女子継走の部優勝 |
240 | 10 | |
19 | 7 | 一宮市民ロードレース大会男子継走の部第3位 一宮市民ロードレース大会女子継走の部第3位 |
252 | 10 | |
20 | 8 | 一宮市民ロードレース大会男子継走の部優勝 一宮市民ロードレース大会女子継走の部第3位 |
261 | 11 | |
21 | 9 | 一宮市民ロードレース大会継走の部男女入賞 | 254 | 9 | |
22 | 10 | 校舎耐震強化工事完了 一宮市民ロードレース大会継走の部男女入賞 |
278 | 11 | |
23 | 11 | 一宮市民ロードレース大会女子継走の部優勝 | 268 | 11 | |
24 | 12 | 一宮市民ロードレース大会男子継走の部第3位 一宮市民ロードレース大会女子継走の部第2位 |
272 | 11 | |
25 | 13 | プールシート全面張替工事 | 274 | 11 | |
26 | 14 | 一宮市口腔衛生優良校表彰受賞 トイレ洋式化工事 |
279 | 10 | |
27 | 15 | 一宮市民ロードレース大会女子継走の部第2位 一宮市小学校ミニバスケットボール大会第2位 |
288 | 12 | |
28 | 16 | 流域貯留施設築造工事(運動場グリーンサンド化7/1〜2/28) 校舎吹抜非構造部材耐震化工事(7/9〜9/16) |
275 | 13 | |
29 | 17 | 普通教室改修工事 | 290 | 14 | |
30 | 18 | 空調設備整備事業 | 292 | 15 | |
令和元年 | 19 | 屋内運動場改修工事 | 287 | 15 | |
2 | 20 | 屋内運動場屋根防水工事 | 269 | 14 | |
3 | 21 | 校舎屋上防水工事 | 265 | 13 | |
4 | 22 | 第6回卒業生の方より屋内運動場へピアノ寄贈 | 247 | 12 | |
5 | 23 | 全学級に電子黒板導入 | 235 | 12 | |
6 | 24 | 愛知県健康推進学校 優良校 | 215 | 12 |
|
「昭和46年の航空写真のようすだね。」 |
|
「木造だったのね。」 |
|
「取り壊し前の校舎のようすだよ。」 |
|
「雰囲気あるわね。」 |
|
「これが中のようすだね。」 |
|
「取り壊し中のようすね。」 |
|
「通っていた子どもや卒業した人たちはさみしかっただろうね・・・。」 |
|
「新館の建築が始まったところね。」 |
|
「大変な作業だったんだね。」 |
|
「工事は何ヶ月もかかったらしいよ。」 |
|
「だいぶ形になってきたわね。」 |
|
「もうすぐ完成だ!!」 |
|
「昭和53年の10月に完成したのね。あっ、地下道もみえる。」 |