学校基本情報
児童数(R8年度 4月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ひまわり | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 47 | 51 | 53 | 54 | 57 | 53 | 11 | 326 |
| 女 | 58 | 62 | 68 | 55 | 53 | 65 | 1 | 362 |
| 合計 | 105 | 113 | 121 | 109 | 110 | 118 | 18 | 688 |
職員数(R8年度)
| 教職員数 |
|---|
| 49人 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ひまわり | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 47 | 51 | 53 | 54 | 57 | 53 | 11 | 326 |
| 女 | 58 | 62 | 68 | 55 | 53 | 65 | 1 | 362 |
| 合計 | 105 | 113 | 121 | 109 | 110 | 118 | 18 | 688 |
| 教職員数 |
|---|
| 49人 |